No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Jun 2025 | Senin | MA - 329 | 0629 |
2 | 29 Jun 2025 | Minggu | MA - 328 | 2712 |
3 | 29 Jun 2025 | Minggu | MA - 327 | 6280 |
4 | 29 Jun 2025 | Minggu | MA - 326 | 6066 |
5 | 29 Jun 2025 | Minggu | MA - 325 | 4759 |
6 | 29 Jun 2025 | Minggu | MA - 324 | 8283 |
7 | 29 Jun 2025 | Minggu | MA - 323 | 9322 |
8 | 28 Jun 2025 | Sabtu | MA - 322 | 4128 |
9 | 28 Jun 2025 | Sabtu | MA - 321 | 4409 |
10 | 28 Jun 2025 | Sabtu | MA - 320 | 9193 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
29046 Member
Ketik Di Google:
KINITOTO